Magnasense AB (tidigare AegirBio AB) är noterat på First North Growth Market i Stockholm sedan 2020.
Per den 31 december 2023 uppgick antalet aktier i Magnasense (tidigare AegirBio) till 30 876 872. Aktiekapitalet uppgick till 2 470 MSEK, motsvarande ett kvotvärde om 0,8 SEK per aktie. Bolaget har ett aktieslag där en (1) aktie berättigar till en röst på stämma.
Tickerkoden för Magnasense är MAGNA och ISIN-koden SE0014401121.
För information om Magnasenses aktiekursutveckling, vänligen besök Nasdaq Nordics webbplats.
Certified Advisor
Eminova Fondkomission AB.
Adviser@eminova.se
Tel 08 - 684 211 10
Största aktieägare | Antal aktier och röster | Ägarandel |
---|---|---|
CBNY-CityBank N.A | 5 153 981 | 16,69% |
Avanza Pension | 1 137 484 | 3,68% |
Rami Nader | 615 758 | 1,99% |
CBNY-National Financial Services LLC | 482 970 | 1,56% |
Carl-Henrik Lunneryd | 431 409 | 1,40% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 405 666 | 1,31% |
Swedbank försäkring | 381 003 | 1,23% |
Rajesh Korada | 340 943 | 1,10% |
Hälsö Mekaniska AB | 270 856 | 0,88% |
Grey Consulting AB | 250 000 | 0,81% |
Övriga aktieägare | 21 406 802 | 69,33% |
Total | 30 876 872 | 100,00% |
Informationen avser ägandet vid utgången av räkenskapsåret 2023.